Tỷ lệ chọi (Dự kiến) của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM (HCMUFA) năm 2023
ĐH Mỹ thuật TP.HCMTỉ lệ chọiNăm 2023
Tỷ lệ chọi (Dự kiến) của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM (HCMUFA) năm 2023
Ngành | Số thí sinh dự thi | Chỉ tiêu dự kiến | Tỷ lệ chọi |
Thiết kế đồ họa | 1130 | 124 + 20 chỉ tiêu liên thông từ Cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai | 7.85 |
Sư phạm Mỹ thuật | 80 | 25 | 3.2 |
Đồ họa | 241 | 40 | 6.01 |
Hội họa | 131 | 40 | 3.28 |
Điêu khắc | 2 | 5 | |
Lý luận, Lịch sử và Phê bình Mỹ thuật | 8 | 5 | 1.6 |
Tổng | 1592 | 259 | 6.15 |
