Điểm thi ĐH Mỹ thuật TPHCM 2025 của học viên lớp Sine Art
ĐH Mỹ thuật TP.HCMNăm 2025
Học viên lớp Sine Art
| STT | Học viên | HH | TTM | BCM | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thảo Nguyên | — | — | 9 | Offline |
| 2 | Võ An Nhiên | — | — | 9 | Offline + Online |
| 3 | Nguyễn Phát Lợi | 9 | — | — | Offline |
| 4 | Huỳnh Yến Ngọc | 9 | — | — | Offline |
| 5 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 8.5 | — | 8.5 | Online cấp tốc |
| 6 | Nguyễn Thiết Khôi Nguyên | 8.5 | — | 8 | Online |
| 7 | Phan Nguyên Yến Nhi | 8.5 | — | 7.5 | Offline |
| 8 | Hồ Gia Linh | 8.5 | — | 7.5 | Offline |
| 9 | Đoàn Ngọc Tú | — | — | 8 | Online |
| 10 | Ngọc Anh | 8 | — | 7.5 | Online cấp tốc |
| 11 | Bạch Minh Phát | 7.5 | — | 8.5 | Online |
| 12 | Bùi Thu Hà | 7.5 | — | 7.5 | Online |
| 13 | Mai Thị Bích Hoàng | 8.5 | — | — | Offline + Online |
| 14 | Nguyễn Mai Anh | 8.5 | — | 8.5 | Offline + Online |
| 15 | Nguyễn Hồng Bảo Trân | — | 8.5 | — | Online |
| 16 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 8 | — | — | Offline + Online |
| 17 | Nguyễn Lê Nhật Minh | 7.5 | 8 | — | Online cấp tốc |
| 18 | Diệp Cẩm Quỳnh | — | — | 8 | Online |
| 19 | Trần Thùy Như | — | — | 7.5 | Online |
| 20 | Nguyễn Cẩm Tú | — | — | 7.5 | Online cấp tốc |
| 21 | Võ Ngọc Như Tiên | — | — | 7.5 | Offline |
| 22 | Hồ Trương Nhật Hoa | — | — | 7.5 | Offline cấp tốc |
| 23 | Nguyễn Minh Toàn | — | — | 7.5 | Offline |
| 24 | Phan Thị Minh Thư | — | — | 7.5 | Online |
| 25 | Nguyễn Chí Bảo | 7.5 | — | — | Offline |
| 26 | Trần Đào Thiên Thư | 7.5 | — | — | Offline |
| 27 | Hà Ngọc Nhã Anh | 7.5 | — | — | Offline |
| 28 | Nguyễn Trung Kiên | — | 8 | — | Offline |
| 29 | Lê Thị Tường Vy | — | 8 | — | Offline + Online |
| 30 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | — | 7.5 | — | Offline + Online |
| 31 | Lê Quốc Sang | — | 7.5 | — | Offline |
| 32 | Nguyễn Thị Mai Phương | — | 7.5 | — | Offline + Online |
* Danh sách chỉ tính từ điểm 7.5 trở lên. Thông tin đã có sự đồng ý của học viên. HH = Hình họa · TTM = Trang trí màu · BCM = Bố cục màu