Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2024
ĐIỂM CHUẨN
ĐH KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 2024
Khối V - H (có thi năng khiếu vẽ)
Ngành | Phương thức xét tuyển | |||
| Giải HSG tỉnh, | Học bạ | ĐGNL đợt 1 | Điểm thi |
TẠI CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
Kiến trúc | Giải ba, điểm NK 7.5 | 25.14 | 20.76 | 24.09 |
Kiến trúc (CLC) | Giải ba, điểm NK 7.0 | 24.78 | 20.56 | 23.68 |
Thiết kế nội thất | Giải ba, điểm NK 7.0 | 25.06 | 20.50 | 23.91 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
| 23.49 | 19.86 | 233.12 |
Quy hoạch và đô thị (CLC) |
| 22.49 | 18.81 | 22.32 |
Kiến trúc cảnh quan | Giải ba, điểm NK 5.5 | 23.22 | 20.09 | 23.40 |
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) |
| 22.66 | 18.27 | 21.39 |
Thiết kế công nghiệp | Giải ba, điểm NK 9.0 | 25.05 | 21.37 | 24.72 |
Thiết kế đồ họa | Giải nhì, điểm NK 8.5 | 25.44 | 22.00 | 25.54 |
Thiết kế đô thị | Giải ba, điểm NK 6.5 | 23.05 | 19.77 | 22.76 |
Thiết kế thời trang | Giải ba, điểm NK 8.0 | 25.04 | 20.89 | 24.81 |
TẠI CƠ SỞ CẦN THƠ | ||||
Kiến trúc | Giải ba, điểm NK 7.0 | 21.17 | 17.29 | 22.78 |
Thiết kế nội thất |
| 22.87 |
| 21.81 |
TẠI CƠ SỞ ĐÀ LẠT | ||||
Kiến trúc |
| 21.61 | 17.74 | 22.15 |
Các bạn tham gia group HỎI ĐÁP THÔNG TIN LUYỆN THI VẼ trên Facebook để giải đáp thắc mắc về trường thi, ngành học và tips vẽ nhé.
