Chương trình học ngành Thiết kế đồ họa trường Đại học Kiến trúc TPHCM
ĐH Kiến trúc TP.HCMChương trình học
ĐH Kiến trúc TP.HCM – Chương trình Thiết Kế Đồ Họa HK1: 6 môn bắt buộc gồm Nguyên lý thị giác, Trang trí cơ bản, Lịch sử mỹ thuật thế giới và Công thái học.
Chương trình học
Thiết Kế Đồ Họa
Đại học Kiến trúc TP.HCM (UAH)
Toàn bộ chương trình 8 học kỳ8
Học kỳ
4
Năm đào tạo
100%
Bắt buộc + Tự chọn
UAH
Đại học Kiến trúc
HỌC KỲ 1
Năm 1 — Học kỳ 1
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
|---|---|---|
| Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin 1 | 2 | Bắt buộc |
| Giáo dục thể chất 1 | 0 | Bắt buộc |
| Công thái học – Egonomic | 3 | Bắt buộc |
| Lịch sử mỹ thuật thế giới | 3 | Bắt buộc |
| Nguyên lý thị giác | 3 | Bắt buộc |
| Trang trí cơ bản | 4 | Bắt buộc |
HỌC KỲ 2
Năm 1 — Học kỳ 2
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
|---|---|---|
| Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin 2 | 3 | Bắt buộc |
| Giáo dục thể chất 2 | 0 | Bắt buộc |
| Lịch sử mỹ thuật Việt Nam | 3 | Bắt buộc |
| Nghệ thuật chữ | 2 | Bắt buộc |
| Trang trí chuyên ngành Đồ họa | 4 | Bắt buộc |
| Tin học chuyên ngành Đồ họa | 4 | Bắt buộc |
HỌC KỲ 3
Năm 2 — Học kỳ 1
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
|---|---|---|
| Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Bắt buộc |
| Giáo dục thể chất 3 | 0 | Bắt buộc |
| Hội họa 1 | 2 | Bắt buộc |
| Kỹ thuật in | 3 | Bắt buộc |
| Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu | 4 | Bắt buộc |
| Nghệ thuật đồ họa chữ (Poster chữ) | 3 | Bắt buộc |
| Nguyên lý thiết kế đồ họa | 2 | Bắt buộc |
HỌC KỲ 4
Năm 2 — Học kỳ 2
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
|---|---|---|
| Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | Bắt buộc |
| Giáo dục thể chất 4 | 0 | Bắt buộc |
| Hội họa 4 | 2 | Bắt buộc |
| Giải phẫu | 2 | Bắt buộc |
| Kỹ năng bản thân ngành Mỹ thuật công nghiệp | 2 | Bắt buộc |
| Trang trí trang phục | 2 | Bắt buộc |
| Brochure | 3 | Bắt buộc |
| Giáo dục quốc phòng 1: Đường lối Quân sự của Đảng | 0 | Bắt buộc |
| Giáo dục quốc phòng 2: Công tác QP, AN | 0 | Bắt buộc |
| Giáo dục quốc phòng 3: Quân sự chung và chiến thuật | 0 | Bắt buộc |
| Bao bì sản phẩm | 3 | Bắt buộc |
| Tạo dáng đồ chứa đựng | 3 | Bắt buộc |
HỌC KỲ 5
Năm 3 — Học kỳ 1
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
|---|---|---|
| Giáo dục thể chất 5 | 0 | Bắt buộc |
| Hội họa 5 | 2 | Bắt buộc |
| Lịch sử đồ họa | 2 | Bắt buộc |
| Biểu tượng đồ họa (Poster SK-ĐA) | 3 | Bắt buộc |
| Poster quảng cáo | 3 | Bắt buộc |
| Ấn phẩm báo chí | 3 | Bắt buộc |
| Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | Bắt buộc |
HỌC KỲ 6
Năm 3 — Học kỳ 2
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
|---|---|---|
| Kỹ thuật nhiếp ảnh | 2 | Bắt buộc |
| Ảnh nghệ thuật | 2 | Bắt buộc |
| Poster CT – XH – Môi trường | 3 | Bắt buộc |
| Thiết kế giao diện web | 3 | Bắt buộc |
| Mỹ học đại cương | 2 | Bắt buộc |
| Tranh truyện | 3 | Tự chọn |
| Thiết kế minh họa (Tranh khắc) | 3 | Tự chọn |
HỌC KỲ 7
Năm 4 — Học kỳ 1
| Tên học phần | Số tín chỉ | ![]() |
|---|
