Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM (UAH) — Chương trình đào tạo 5 năm (10 học kỳ)
Học kỳ 1
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Triết học Mác – Lênin | 3 |
| Giáo dục thể chất 1 | 0 | |
| Mỹ thuật đô thị nhập môn | 2 | |
| Hình họa 1 | 2 | |
| Nghiên cứu mỹ thuật truyền thống Việt Nam | 2 | |
| Tin học chuyên ngành Mỹ thuật đô thị 1 | 2 | |
| Đồ án cơ sở kiến trúc 1 | 3 | |
| Tự chọn | Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và Thế Giới | 3 |
| Giải phẫu tạo hình mỹ thuật đô thị | 3 |
Học kỳ 2
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 |
| Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
| Hình họa 2 | 4 | |
| Cơ sở tạo hình Điêu khắc | 2 | |
| Tượng tròn 1 | 2 | |
| Tin học chuyên ngành Mỹ thuật đô thị 2 | 2 | |
| Đồ án cơ sở kiến trúc 2 | 2 | |
| Tự chọn | Giáo dục thể chất 2 – Bóng bàn 1 | 0 |
| Giáo dục thể chất 2 – Bóng chuyền 1 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 2 – Hip Hop 1 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 2 – Pickleball 1 | 0 |
Học kỳ 3
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Bố cục tạo hình với hình phẳng – hình khối | 3 |
| Hình họa 3 | 3 | |
| Tượng tròn 2 | 2 | |
| Sáng tác hội họa 1 | 2 | |
| Kiến tạo nơi chốn | 3 | |
| Tự chọn | Giáo dục thể chất 3 – Bóng bàn 2 | 0 |
| Giáo dục thể chất 3 – Bóng chuyền 2 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 3 – Bóng đá 2 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 3 – Hip hop 2 | 0 | |
| Đồ án cơ sở kiến trúc 3 | 2 | |
| Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 |
Học kỳ 4
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Sáng tác hội họa 2 | 2 |
| Bố cục Điêu khắc | 2 | |
| Tượng tròn 3 | 2 | |
| Chất liệu mỹ thuật | 2 | |
| Sáng tác điêu khắc 1 | 2 | |
| Kiến trúc nhập môn | 3 | |
| Giáo dục quốc phòng 1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam | 0 | |
| Giáo dục quốc phòng 2: Công tác quốc phòng và an ninh | 0 | |
| Giáo dục quốc phòng 3: Quân sự chung | 0 | |
| Giáo dục quốc phòng 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | 0 | |
| Tự chọn | Giáo dục thể chất 4 – Bóng bàn 3 | 0 |
| Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền 3 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 4 – Bóng đá 3 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 4 – Khiêu vũ Tango | 0 | |
| Không gian trong Bố cục tạo hình | 3 | |
| Đồ án cơ sở kiến trúc 4 | 3 |
Học kỳ 5
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Hình họa 4 | 2 |
| Sáng tác hội họa 3 | 2 | |
| Cơ sở tạo hình mỹ thuật trong không gian kiến trúc | 2 | |
| Tượng tròn 4 | 2 | |
| Tượng tròn 5 | 2 | |
| Sáng tác điêu khắc 2 | 2 | |
| Tự chọn | Giáo dục thể chất 5 – Bóng bàn 4 | 0 |
| Giáo dục thể chất 5 – Bóng chuyền 4 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 5 – Bóng đá 4 | 0 | |
| Giáo dục thể chất 5 – Khiêu vũ Cha-Cha-Cha | 0 | |
| Tin học chuyên ngành Mỹ thuật đô thị 3 | 2 | |
| Trắc địa đồ bản | 2 |
Học kỳ 6
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Hình họa 5 | 3 |
| Tổ chức thi công Mỹ thuật đô thị | 2 | |
| Sáng tác hội họa 4 | 2 | |
| Thực tập 1 | 2 | |
| Sáng tác điêu khắc 3 | 2 | |
| Sáng tác điêu khắc 4 | 2 | |
| Sáng tác điêu khắc 5 | 2 |
Học kỳ 7
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Ngoại ngữ chuyên ngành Mỹ thuật đô thị | 4 |
| Đồ án tạo hình mỹ thuật 1 | 3 | |
| Sáng tác điêu khắc 6 | 2 | |
| Kiến trúc cảnh quan | 3 | |
| Tự chọn | Cấu tạo kiến trúc 1 | 3 |
| Thiết bị chiếu sáng | 3 |
Học kỳ 8
| Loại học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Bắt buộc | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
| Kỹ năng chuyên ngành Mỹ thuật đô thị | 2 | |
| Đồ án tạo hình mỹ thuật 2 | 4 | |
| Thực tập 2 | 2 | |