Chương trình học chuyên ngành Multimedia của trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
ĐH Mỹ thuật TP.HCMChương trình họcNăm 2023
ĐH Mỹ Thuật TP.HCM – Chương trình 2023. Chuyên ngành Multimedia: Năm 1 gồm 20 học phần, toàn bộ bắt buộc, nổi bật có Illustrator, Photoshop, Calligraphy.
Chương trình học · Cập nhật 2023
Đại học Mỹ Thuật TP.HCM
Chuyên ngành Multimedia
4
Năm học
~58
Môn học phần
100%
Bắt buộc
10
Tín chỉ Đồ án TN
Chương trình học phần
📚 Năm học thứ Nhất
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại |
|---|---|---|
| Hình họa cơ bản 1 | 3 | Bắt buộc |
| Hình họa cơ bản 2 | 3 | Bắt buộc |
| Cơ sở tạo hình 1 (Tổng quan về màu sắc) | 2 | Bắt buộc |
| Cơ sở tạo hình 2 (Cách điệu hoa lá và động vật) | 2 | Bắt buộc |
| Thực tế 1 (Vẽ phong cảnh) | 2 | Bắt buộc |
| Tin học đại cương (Illustrator) | 2 | Bắt buộc |
| Triết học Mác – Lênin | 3 | Bắt buộc |
| Định luật xa gần | 2 | Bắt buộc |
| Hình họa cơ bản 3 | 3 | Bắt buộc |
| Hình họa cơ bản 4 | 3 | Bắt buộc |
| Cơ sở tạo hình 3 (Cách điệu chân dung) | 3 | Bắt buộc |
| Nghệ thuật chữ căn bản (Calligraphy) | 3 | Bắt buộc |
| Tin học chuyên ngành 1 (Adobe Photoshop) | 3 | Bắt buộc |
| Nguyên lý thiết kế đồ họa | 2 | Bắt buộc |
| Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Bắt buộc |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 1 | 2 | Bắt buộc |
| Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | Bắt buộc |
| Giải phẫu tạo hình | 3 | Bắt buộc |
| Giáo dục thể chất | 5 | Bắt buộc |
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 165 tiết | Bắt buộc |
Chương trình học phần
🎬 Năm học thứ Hai
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại |
|---|---|---|
| Hình họa chuyên ngành 1 | 3 | Bắt buộc |
| Hình họa chuyên ngành 2 | 3 | Bắt buộc |
| Tin học chuyên ngành 3 (Premiere, Audition) | 3 | Bắt buộc |
| Tin học chuyên ngành 2 (3D Maya) | 2 | Bắt buộc |
| Thực tế 2 (Nghiên cứu họa tiết vốn cổ Việt Nam) | 2 | Bắt buộc |
| Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | Bắt buộc |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 2 | 2 | Bắt buộc |
| Lịch sử Mỹ thuật Thế Giới | 3 | Bắt buộc |
| Nhiếp ảnh chuyên ngành | 3 | Bắt buộc |
| Kịch bản – Sx chương trình truyền thông | 3 | Bắt buộc |
| Kỹ thuật quay phim | 3 | Bắt buộc |
| Tin học chuyên ngành 4 – Diễn hoạt 3D | 2 | Bắt buộc |
| Marketing ứng dụng | 2 | Bắt buộc |
| Nghệ thuật chữ nâng cao (Typography) | 3 | Bắt buộc |
| Lịch sử Mỹ Thuật Việt Nam | 3 | Bắt buộc |
| Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Bắt buộc |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 3 | 2 | Bắt buộc |
Chương trình học phần
🎨 Năm học thứ Ba
| Tên học phần | Số tín chỉ | Loại |
|---|---|---|
| Đồ án chuyên ngành 3 (Thiết kế nhân vật) | 3 | Bắt buộc |
| Đồ án CN 2 (Minh họa sách – Concept Art) | 3 | Bắt buộc |
| Đồ án CN 4 (Phim giới thiệu doanh nghiệp) | 3 | Bắt buộc |
| Đồ án chuyên ngành 1 (Thiết kế hình động) | 3 | Bắt buộc |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 4 | 2 | Bắt buộc |
| Mỹ học đại cương | 2 | Bắt buộc |
| Mỹ thuật học | 2 | Bắt buộc |
| Đồ án CN 5 (TK giao diện web đa phương tiện) | 3 | Bắt buộc |
| Đồ án CN 6 (Phim hoạt hình) | 3 | Bắt buộc |
| Đồ án CN 7 (Phim ngắn) | 3 | Bắt buộc |
| Tự chọn (Thiết kế Logo + C.I.P) | 3 | Bắt buộc |
| Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật | 2 | Bắt buộc |
| Lịch sử Đảng Cộng Sản VN | 2 | Bắt buộc |
| Anh văn chuyên ngành | 3 | Bắt buộc |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | Bắt buộc |
Chương trình học phần
🏆 Năm học thứ Tư
| Tên học phần | ![]() |
|---|
