Chương trình học chuyên ngành Đồ họa tranh truyện của trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
ĐH Mỹ thuật TP.HCMChương trình học
ĐH Mỹ Thuật TP.HCM – Ngành Đồ Họa Tranh Truyện, đào tạo 5 năm. Năm nhất gồm các môn: Hình họa, Bố cục, Cơ sở tạo hình, Giải phẫu tạo hình, Tiếng Anh Mỹ thuật.
Chương trình học · Đại học Mỹ Thuật TP.HCM
Đồ Họa Tranh Truyện
Thời gian đào tạo: 5 Năm5
Năm đào tạo
5
Năm học chuyên sâu
12
TC tác phẩm tốt nghiệp
9+
Môn học chuyên ngành/năm
Năm Nhất
Kiến thức nền tảng & cơ sở
| Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|
| Những NLCB của CN Mác-Lênin | 3 |
| Giáo dục thể chất | 2 |
| Định luật xa gần | 4 |
| Hình họa cơ bản 1 (Đen trắng) | 3 |
| Hình họa cơ bản 2 (Màu) | 3 |
| Cơ sở tạo hình 1 | 2 |
| Bố cục cơ bản 1 | 2 |
| Bố cục cơ bản 2 | 3 |
| Thực tế 1 | 2 |
| Những NLCB của CN Mác-Lênin (tt) | 5 |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 1 | 3 |
| Giáo dục thể chất (tt) | 3 |
| Giáo dục quốc phòng – An ninh | 4 tuần |
| Giải phẫu tạo hình | 4 |
| Hình họa cơ bản 3 (Đen trắng) | 4 |
| Hình họa cơ bản 4 (Màu) | 4 |
| Cơ sở tạo hình 2 | 2 |
| Bố cục cơ bản 3 | 3 |
| Bố cục cơ bản 4 | 4 |
Hình họa
Bố cục
Năm Hai
Mở rộng kỹ năng & lý thuyết
| Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|
| Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 |
| Cơ sở Văn hóa Việt Nam | 4 |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 2 | 3 |
| Nguyên lý thị giác | 4 |
| Hình họa cơ bản 5 (Đen trắng) | 3 |
| Hình họa cơ bản 6 (Màu) | 4 |
| Cơ sở tạo hình 3 | 2 |
| Bố cục cơ bản 5 | 3 |
| Bố cục cơ bản 6 | 3 |
| Thực tế 2 | 3 |
| ĐL cách mạng của Đảng CS Việt Nam | 4 |
| Lịch sử Mỹ thuật thế giới | 4 |
| Mỹ thuật học | 3 |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 3 | 3 |
| Tin học đại cương | 4 |
| Điêu khắc luân phiên | 2 |
| Hình họa cơ bản 7 (Đen trắng) | 4 |
| Hình họa cơ bản 8 (Màu) | 4 |
| Cơ sở tạo hình 4 | 2 |
| Bố cục cơ bản 7 | 3 |
| Bố cục cơ bản 8 | 3 |
Năm Ba
Chuyên ngành & Minh họa
| Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|
| Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam | 4 |
| Mỹ học đại cương | 3 |
| Tiếng Anh Mỹ thuật 4 | 3 |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
| Nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt Nam | 2 |
| Hình họa chuyên ngành 1 (Đen trắng) | 3 |
| Minh họa đen trắng | — |
| Minh họa màu nước | 2 |
| Minh họa kỹ thuật số | 2 |
| Tin học chuyên ngành 1 (Adobe Photoshop) | 3 |
| Thực tế 3 | 4 |
| Giáo dục học đại cương | 3 |
| Tâm lý học Sáng tạo nghệ thuật | — |
| Đọc biểu kiến trúc | 2 |
| Tiếng Anh chuyên ngành | 4 |
| Hình họa chuyên ngành 3 (Đen trắng) | 3 |
| Hình họa chuyên ngành 4 (Màu) | 3 |
| Hình họa chuyên ngành 5 (Đen trắng) | 3 |
| Minh họa 3 | 2 |
| Phối cảnh tranh truyện | 2 |
| Thiết kế bối cảnh | — |
| Tin học chuyên ngành 2 (Adobe InDesign) | 3 |
Năm Tư
Thiết kế nhân vật & Tranh truyện
| Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|
| ĐLVH – Văn nghệ của Đảng CS Việt Nam | 3 |
| Pháp luật Việt Nam đại cương | 3 |
| Hình họa chuyên ngành 6 (Màu) | 3 |
| Hình họa chuyên ngành 7 (Đen trắng) | 4 |
| Thiết kế nhân vật | 2 |
| Thiết kế hình ảnh liên tục | 2 |
| Tranh truyện 1 | 2 |
| Thực tế 4 | 5 |
| Hình họa chuyên ngành 8 (Màu) | 5 |
| Hình họa chuyên ngành 9 (Màu) | 5 |
| Tranh truyện 2 | 2 |
| Tranh truyện 3 | 2 |
| Tranh truyện 4 | 2 |
Năm 5
Tốt nghiệp & Chất liệu tự chọn
| Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|
| Phác thảo bài tốt nghiệp | 4 |
| Thực tế 5 | 5 |
| Chất liệu lụa (tự chọn) 1 | 3 |
| Chất liệu lụa (tự chọn) 2 | 3 |
| Chất liệu sơn mài (tự chọn) 1 | 3 |
| Chất liệu sơn mài (tự chọn) 2 | 3 |
| Chất liệu sơn dầu (tự chọn) 1 | 3 |
| Chất liệu sơn dầu (tự chọn) 2 | 3 |
| Tranh đồ họa (tự chọn) 1 | 3 |
| Tranh đồ họa (tự chọn) 2 | 3 |
| Tác phẩm (Kiến thức chuyên ngành) | 12 |
💡 Lưu ý: Các môn "tự chọn" — sinh viên chọn 1 trong các chất liệu (lụa / sơn mài / sơn dầu / tranh đồ họa) để phát triển chuyên sâu cho tác phẩm tốt nghiệp.
Tổng quan lộ trình 5 năm
Năm 1–2
Hình họa cơ bản, bố cục, tạo hình nền tảng
Năm 3
Chuyên ngành, minh họa, phối cảnh, thiết kế bối cảnh
Năm 4
Thiết kế nhân vật, tranh truyện 1–4, hình ảnh liên tục
Năm 5
Chất liệu tự chọn, tốt nghiệp 12 tín chỉ
Hướng dẫn tuyển sinh
Ngành Đồ Họa Tranh Truyện — ĐH Mỹ Thuật TP.HCM
Tất cả những gì bạn cần biết trước khi nộp hồ sơ — được giải thích theo cách dễ hiểu nhất cho thí sinh THPT.
