
Thông tin tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM 2025
Phương thức tuyển sinh
Ảnh tóm tắt (Sine Art tổng hợp)







Nội dung đầy đủ
Thông tin tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM 2025
1. Lịch thi và địa điểm thi
Đợt Thi | Ngày Đăng Ký (Dự kiến) | Ngày Thi (Dự kiến) | Môn Thi | Địa Điểm Thi |
Đợt 1 | 01/4 - 05/5/2025 | 17 - 18/5/2025 | Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu | Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM |
Đợt 2 | 01/4 - 25/5/2025 | 07 - 08/6/2025 | Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu | Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa, Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Khánh Hòa |
Đợt 3 | 01/4 - 15/6/2025 | 29 - 30/6/2025 | Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu | Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM |
Lưu ý chung:
Thí sinh có thể dự thi nhiều đợt và lấy điểm cao nhất để xét.
Thời gian thi có thể thay đổi.
Nhà trường không sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác.
2. Nội dung thi năng khiếu vẽ
2.1. Vẽ Hình họa mỹ thuật (Chọn 1 trong 2 bài)
Tên Bài Thi | Nội Dung | Khổ Giấy | Chất Liệu | Thời Gian Thi |
Vẽ tĩnh vật | Với chủ đề từ những đồ vật quen thuộc trong cuộc sống | A3 | Chì | 240 phút |
Vẽ đầu tượng | A3 | Chì | 240 phút |
2.2. Vẽ Trang trí màu
Tên Bài Thi | Nội Dung | Khổ Giấy | Chất Liệu | Thời Gian Thi |
Vẽ Trang trí màu | A3 | Màu bột hoặc màu nước | 240 phút |
Các đợt thi
Môn thi | Đợt thi | Ngày thi | Ngày công bố kết quả thi |
Vẽ hình họa mỹ thuật Vẽ trang trí màu | Đợt 1 | 17-18/5/2025 | 04/6/2025 |
Vẽ hình họa mỹ thuật Vẽ trang trí màu | Đợt 2 | 14-15/6/2025 | 25/6/2025 |
Vẽ hình họa mỹ thuật Vẽ trang trí màu | Đợt 3 | 29-30/6/2025 | 10/7/2025 |
Các phương thức xét tuyển
Tên ngành | Phương thức 1 (Xét học bạ 6 học kỳ) | Phương thức 2 (Xét điểm thi THPT 2025) | Phương thức 3 (Xét điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2025) |
Kiến trúc Kiến trúc (Chương trình tiên tiến) | Vẽ hình họa mỹ thuật | ||
Thiết kế nội thất Thiết kế đồ họa Thiết kế thời trang Thiết kế đồ họa (Chương trình tiên tiến) Thiết kế đồ họa (Phân hiệu Khánh Hòa) | Vẽ hình họa mỹ thuật và/hoặc Vẽ trang trí màu | Vẽ hình họa mỹ thuật và Vẽ trang trí màu hoặc Vẽ hình họa mỹ thuật hoặc Vẽ trang trí màu | Vẽ hình họa mỹ thuật và/hoặc Vẽ trang trí màu |
Quy hoạch vùng và đô thị | Vẽ hình họa mỹ thuật | ||
5. Lưu ý
Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ minh chứng ưu tiên cộng điểm khuyến khích theo phương thức 2 (xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025) về TDTU trong thời gian quy định trong trường hợp: Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi Mỹ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc khi xét tuyển vào nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng, thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
Thí sinh có thể đăng ký dự thi năng khiếu ở cả 3 đợt. Trường dùng điểm cao nhất của các đợt thi để xét tuyển.
Các môn năng khiếu sẽ được chấm theo thang điểm 10. Trường không nhận phúc khảo bài thi các môn năng khiếu.
TDTU không sử dụng kết quả thi năng khiếu từ các trường khác chuyển sang
Tổ hợp môn
Ngành | Tổ hợp môn |
Kiến trúc | - Toán, Vẽ HHMT*2, Lý - Toán, Vẽ HHMT*2, Văn - Toán, Vẽ HHMT*2, Anh |
Thiết kế nội thất | - Văn, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ HHMT*2 - Toán, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ TTM*2 - Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 - Văn, Anh, Vẽ TTM*2 |
Thiết kế đồ họa | - Văn, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ HHMT*2 - Toán, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ TTM*2 - Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 - Văn, Anh, Vẽ TTM*2 |
Thiết kế thời trang | - Văn, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ HHMT*2 - Toán, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ TTM*2 - Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 - Văn, Anh, Vẽ TTM*2 |
Ngành | Tổ hợp môn |
Thiết kế đồ họa (Chương trình tiên tiến) | - Văn, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ HHMT*2 - Toán, Vẽ HHMT*2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ TTM*2 - Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 - Văn, Anh, Vẽ TTM*2 |
Kiến trúc (Chương trình tiên tiến) | - Toán, Vẽ HHMT*2, Lý - Toán, Vẽ HHMT*2, Văn - Toán, Vẽ HHMT*2, Anh |
Thiết kế đồ họa (Phân hiệu Khánh Hòa) | - Văn, Vẽ HHMT2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ HHMT*2 - Toán, Vẽ HHMT2, Vẽ TTM - Văn, Toán, Vẽ TTM*2 - Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 - Văn, Anh, Vẽ TTM*2 |
Quy hoạch vùng và đô thị | - Toán*2, Lý, Hóa - Toán*2, Lý, Anh - Toán*2, Văn, Lý - Toán*2, Lý, Tin học - Toán*2, Văn, Anh - Toán*2, Văn, Hóa - Toán*2, Vẽ HHMT, Văn - Toán*2, Vẽ HHMT, Anh |
Xem thêm các bài viết khác
Tham khảo khóa học
Luyện thi khối V-H tại lớp
Bố cục màu Online
Hình hoạ Online
Trang trí màu Online















































