
Điểm chuẩn ngành Thiết kế đồ họa năm 2023 một số trường khu vực miền Nam
Điểm chuẩn
Ảnh tóm tắt (Sine Art tổng hợp)
Nội dung đầy đủ
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA NĂM 2023
MỘT SỐ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN NAM
Trường | Phương thức xét | Điểm chuẩn | Điểm trung bình |
ĐH Mỹ Thuật TP.HCM | Học bạ/ Điểm thi THPT | 21.75 | 7.25 |
ĐH Kiến trúc TP.HCM | Giải HSG tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Giải nhì | Điểm môn năng khiếu |
|
Học bạ trường chuyên, năng khiếu | 26.01 | 8.67 | |
Điểm thi ĐGNL | 22.18 | ĐGNL = 835 | |
Điểm thi THPT | 25.69 | 8.57 | |
ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP. HCM | Điểm thi THPT | 24.3 | 8.1 |
Học bạ | 25 | 8.4 | |
Điểm thi ĐGNL | 22 | ĐGNL = 800 | |
ĐH Tôn Đức Thắng | Điểm thi THPT | 31 | 7.75 |
Học bạ | 29.5 | 7.375 | |
Điểm thi ĐGNL | 700 |
| |
ĐH Văn Lang | Điểm thi THPT | 18 | 6 |
Học bạ | 24 | 6 | |
Điểm thi ĐGNL | 650 |
|
Các bạn tham gia group HỎI ĐÁP THÔNG TIN LUYỆN THI VẼ trên Facebook để giải đáp thắc mắc về trường thi, ngành học và tips vẽ nhé.
Xem thêm các bài viết khác
Tham khảo khóa học
















































