
Điểm chuẩn ngành Thiết kế nội thất năm 2023 của một số trường khu vực miền Nam
Điểm chuẩn
Ảnh tóm tắt (Sine Art tổng hợp)
Nội dung đầy đủ
ĐIỂM CHUẨNnNGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2023
MỘT SỐ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN NAM
Trường | Phương thức xét | Điểm chuẩn | Điểm trung bình mỗi môn |
ĐH Kiến trúc TP.HCM | Giải HSG tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Giải ba | Điểm môn năng khiếu |
|
Học bạ trường chuyên, năng khiếu | 25.11 | 8.37 | |
Điểm thi ĐGNL | Cơ sở TP.HCM: 21.59 | Cơ sở TP.HCM: ĐGNL = 800, Điểm vẽ = 8 | |
Điểm thi THTP | Cơ sở TP.HCM: 24.61 | Cơ sở TP. HCM : 8.21 | |
ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM | Điểm thi THPT | 24.2 | 8.1 |
Học bạ | 21 | 7 | |
Điểm thi ĐGNL | 20 | ĐGNL = 700 | |
ĐH Tôn Đức Thắng | Điểm thi THPT | 27 | 6.75 |
Học bạ | 28 | 7 | |
Điểm thi ĐGNL | 700 |
| |
ĐH Văn Lang | Điểm thi THPT | 16 | 5.4 |
Học bạ | 24 | 6 | |
Điểm thi ĐGNL | 650 |
|
Các bạn tham gia group HỎI ĐÁP THÔNG TIN LUYỆN THI VẼ trên Facebook để giải đáp thắc mắc về trường thi, ngành học và tips vẽ nhé.
Xem thêm các bài viết khác
Tham khảo khóa học
















































