
Điểm chuẩn ngành thi vẽ của Đại học Kiến trúc TP.HCM 2023 theo Phương thức xét điểm THPTQG
Điểm chuẩn
Ảnh tóm tắt (Sine Art tổng hợp)
Nội dung đầy đủ
Điểm chuẩn ngành thi vẽ của Đại học Kiến trúc TP.HCM 2023 theo Phương thức xét điểm THPTQG
Cơ sở | Ngành | Điểm chuẩn | Điểm TB mỗi môn |
TP.HCM | Kiến trúc | 24.64 | 8.22 |
Kiến trúc (CLC) | 24.18 | 8.06 | |
Thiết kế nội thất | 24.61 | 8.21 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23.54 | 7.85 | |
Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 22.37 | 7.46 | |
Kiến trúc cảnh quan | 23.95 | 7.99 | |
Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 20.96 | 6.99 | |
Thiết kế công nghiệp | 24.57 | 8.19 | |
Thiết kế đồ họa | 25.69 | 8.57 | |
Thiết kế thời trang | 24.70 | 8.24 | |
Mỹ thuật đô thị | 23.45 | 7.82 | |
Cần Thơ | Kiến trúc | 22.19 | 7.40 |
Thiết kế nội thất | 18.73 | 6.25 | |
Đà Lạt | Kiến trúc | 21.94 | 7.32 |
Công thức tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (Môn văn hóa 1 + Môn văn hóa 2 + Vẽ*1.5) *6/7 + Điểm ưu tiên
Xem thêm các bài viết khác
Tham khảo khóa học
















































