
Doanh thu năm 2023 một số trường có ngành năng khiếu Mỹ thuật - Kiến trúc (Cập nhật 20/09/2024)
Ảnh tóm tắt (Sine Art tổng hợp)
Nội dung đầy đủ
DOANH THU MỘT SỐ TRƯỜNG NĂM 2023
Có ngành năng khiếu Mỹ thuật - Kiến trúc
Cập nhật 20/09/2024
1. ĐH RMIT (RMITU) | 3.780 tỷ đồng |
2. ĐH FPT (FPTU) | 2.918 tỷ đồng |
3. ĐH Văn Lang (VLU) | 1.758 tỷ đồng |
4. ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) | 1.475 tỷ đồng |
5. ĐH Hutech | 1.260 tỷ đồng |
6. ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) | 1.141 tỷ đồng |
7. ĐH Bách Khoa TP. HCM (HCMUT) | 1.003 tỷ đồng |
8. ĐH Cần Thơ (CTU) | 932 tỷ đồng |
9. ĐH Hoa Sen (HSU) | 918 tỷ đồng |
10. ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM (UTE) | 916 tỷ đồng |
11. ĐH Hồng Bàng (HIU) | 886 tỷ đồng |
12. ĐH Duy Tân (DTU) | 701 tỷ đồng |
13. ĐH Mở Hà Nội (HOU) | 530 tỷ đồng |
14. ĐH Xây dựng Hà Nội (HUCE) | 433 tỷ đồng |
15. ĐH Thăng Long (TLU) | 335 tỷ đồng |
16. ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng (DUT) | 252 tỷ đồng |
17. ĐH Kiến trúc Hà Nội (HAU) | 217 tỷ đồng |
18. ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) | 205 tỷ đồng |
19. ĐH Kiến trúc TP. HCM (UAH) | 195 tỷ đồng |
20. ĐH Khoa học - ĐH Huế (HUSC) | 103 tỷ đồng |
21. ĐH Yersin Đà Lạt (YU) | 102 tỷ đồng |
22. ĐH Xây dựng miền Trung (MUCE) | 68 tỷ đồng |
23. ĐH Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) | 49 tỷ đồng |
24. ĐH Xây dựng miền Tây (MTU) | 42 tỷ đồng |
25. ĐH Mỹ thuật TP. HCM (UFA) | 41 tỷ đồng |
26. ĐH SPNT Trung ương (NUAE) | 41 tỷ đồng |
27. ĐH Mỹ thuật Việt Nam (VUFA) | 29 tỷ đồng |
28. ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội (SKDA) | 12 tỷ đồng |
Các bạn có thể tham khảo Fanpage của ĐỒ HỌA SINE ART để có thể biết thêm nhiều thông tin về luyện thi vẽ năng khiếu và biết thêm những tips để làm bài tốt hơn nhé.
Xem thêm các bài viết khác
Tham khảo khóa học
















































