
Điểm chuẩn ngành Thiết kế Đồ họa của các trường khu vực miền Nam năm 2023
Điểm chuẩn
Ảnh tóm tắt (Sine Art tổng hợp)
Nội dung đầy đủ
Điểm chuẩn ngành Thiết kế Đồ họa của các trường khu vực miền Nam năm 2023
STT | Trường | Phương thức xét tuyển (môn văn hóa) | Điểm chuẩn | TB mỗi môn | Ghi chú về điểm ĐGNL/Vẽ |
1 | ĐH Mỹ thuật TP.HCM (HCMUFA) | Học bạ / Điểm THPTQG | 21.75 | 7.25 | |
2 | ĐH Kiến Trúc TP.HCM (UAH) | Điểm THPTQG | 25.69 | 8.57 | |
Học bạ trường chuyên, năng khiếu | 26.01 | 8.67 | |||
ĐGNL | 22.18 | ĐGNL = 835, Điểm vẽ = 8.0 | |||
Giải HSG tỉnh, thành phố | Điểm môn năng khiếu 7.0 | ||||
Điểm THPTQG | 18 | 6 | (Một tổ hợp khác) | ||
3 | ĐH Văn Lang (VLU) | Học bạ | 24 | 8 | |
ĐGNL | 650 | Điểm ĐGNL | |||
4 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) | Điểm THPTQG | 24.3 | 8.1 | |
Học bạ | 25 | 8.4 | |||
ĐGNL | 22 | ĐGNL = 800, Điểm vẽ = 8.0 | |||
5 | ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) | Học bạ | 29.5 | 7.375 | |
Điểm THPTQG | 31 | 7.75 | |||
ĐGNL | 700 | ĐGNL = 700, Vẽ HHMT $\ge 6.0$ |
Xem thêm các bài viết khác
Tham khảo khóa học

















































