
5 thg 12, 2025
Combo họa cụ cho dân luyện thi vẽ khối V - khối H
Hình họa ĐH Kiến Trúc TPHCM

Tên dụng cụ | Số lượng |
Bảng đen A3 | 01 |
Gôm đen 4B | 01 |
Canson A3 110gsm | 10 |
Kẹp bướm | 04 |
Dây rọi | 01 |
Dao rọc giấy | 01 |
Cây chì 2B/KOH | 04 |
Cây chì 4B/KOH | 02 |
Cây chì 6B/KOH | 02 |
Ống nối chì | 01 |
Hình họa ĐH Mỹ Thuật TPHCM

Tên dụng cụ | Số lượng |
Bảng đen A3 | 01 |
Gôm đen 4B | 01 |
Bãi bằng A3 | 20 |
Kẹp bướm | 04 |
Dây rọi | 01 |
Dao rọc giấy | 01 |
Cây chì 2B/KOH | 04 |
Cây chì 4B/KOH | 02 |
Cây chì 6B/KOH | 02 |
Ống nối chì | 01 |
Trang trí màu

Tên dụng cụ | Số lượng |
Bảng đen A3 | 01 |
Pallet gập | 01 |
Gôm đen 4B | 01 |
Rose 029 Himi | 01 |
Xô rửa cọ | 01 |
Bộ 12 màu Poster Pentel | 01 |
Kẹp bướm | 04 |
Băng keo giấy 2.4cm | 01 |
Canson A3 | 10 |
Bay pha màu | 01 |
Canson A4 | 10 |
Cọ Skyists 3 | 01 |
Chì kim | 01 |
Cọ Skyists 5 | 01 |
Bố cục màu

Tên dụng cụ | Số lượng |
Bảng đen A3 | 01 |
Gôm đen 4B | 01 |
Bài bảng A3 | 10 |
Khăn | 01 |
Sổ Takeyo A4 | 01 |
Kẹp bướm | 04 |
Pallet phẳng 30*40cm | 01 |
Himi 24 màu | 01 |
Xô rửa cọ | 01 |
Bay pha màu | 01 |
Chì HB/KOH | 01 |
Bộ cọ 6 cây đầu vuông | 01 |
Hình họa và Trang trí màu

Tên dụng cụ | Số lượng |
Bảng đen A3 | 01 |
Gôm đen 4B | 01 |
Canson A3 | 10 |
Scan A4 | 10 |
Bài bảng A3 110gsm | 20 |
Khăn | 01 |
Kẹp bướm | 04 |
Xô rửa cọ 2 ngăn | 01 |
Băng keo giấy 2.4cm | 01 |
Rose 029 Himi | 01 |
Pallet gập | 01 |
Bộ 12 màu Poster Pentel | 01 |
Cây chì 2B/KOH | 04 |
Cây chì 4B/KOH | 02 |
Cây chì 6B/KOH | 02 |
Chì kim Deli | 01 |
Cọ Skyists 3 | 01 |
Cọ Skyists 5 | 01 |
Ống nối chì | 01 |
Dao rọc giấy | 01 |
Bay pha màu | 01 |
Dây rọi | 01 |
Hình họa và Bố cục màu

Tên dụng cụ | Số lượng |
Bảng đen A3 | 01 |
Gôm đen 4B | 01 |
Bài bảng A3 | 20 |
Xô rửa cọ 2 ngăn | 01 |
Khăn | 01 |
Himi 24 màu | 01 |
Kẹp bướm | 04 |
Dây rọi | 01 |
Ống nối chì | 01 |
Dao rọc giấy | 01 |
Pallet phẳng 30*40cm | 01 |
Bay pha màu | 01 |
Cây chì 2B/KOH | 04 |
Cây chì 4B/KOH | 02 |
Cây chì 6B/KOH | 02 |
Bộ cọ 6 cây đầu vuông | 01 |
Nguồn bài viết:



































